سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ - آموزش کارشناسی
| شهریه دانشجویان نوبت دوم و میهمان از سال تحصیلی 1405-1404 (مبالغ به ریال می باشد) | |||||||
| ردیف | نوع دانشجو | شهریه ثابت هر نیمسال | شهریه هر واحد عمومی | شهریه هر واحد نظری | شهریه هر واحد عملی | شهریه هر واحد پروژه/ پایان نامه | پیش پرداخت شهریه ترم |
| 1 | سنجش نوبت دوم | 49,000,000 | 5,300,000 | 7,300,000 | 9,700,000 | 12,000,000 | - |
| 2 | میهمان تک درس/ تابستان | - | 8,000,000 | 11,000,000 | 14,500,000 | 18,000,000 | - |
| 3 | میهمان روزانه ترمی/ دائم | 122,500,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 14,500,000 | 18,000,000 | - |
| 4 | میهمان نوبت دوم ترمی/ دائم | 147,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 14,500,000 | 18,000,000 | - |
آخرین بهروزرسانی: