فن آوری اطلاعات - پژوهش دانشکده مهندسی نقشه برداری
جهت دریافت فرم درخواست استفاده از سیستم پردازش پیشرفته دانشکده روی فایل های زیر کلیک فرمایید.
wordpdf
wordpdf
جهت دریافت فرم درخواست دانلود داده روی فایل زیر کلیک فرمایید.pdf
تقویم جاری سیستم های پردازش پیشرفته
| نام کاربری | سیستم مورد استفاده | تاریخ شروع و پایان کاربری | سیستم آزاد برای کاربران |
| آقای دکتر محمدزاده | windows/GpuSrv۱ | ۱۴۰۲/۲/۱۲_____۱۴۰۲/۲/۲۱ | windows/GpuSrv۳ |
| آقای علی احمدی | windows/GpuSrv۲ | ۱۴۰۲/۲/۱_____۱۴۰۲/۲/۱۰ | |
| آقای دکتر مشهدی | ubuntu | ۱۴۰۲/۲/۵_____۱۴۰۲/۲/۱۴ | |
| آقای امین محسنی فر | windows/GpuSrv۲ | ۱۴۰۲/۲/۱۱_____۱۴۰۲/۲/۲۰ | |
| آقای دکتر مشهدی | ubuntu | ۱۴۰۲/۲/۱۶_____۱۴۰۲/۲/۲۵ |
Last Update: