کتب و تالیفات - پژوهش دانشکده مهندسی نقشه برداری
جهت مشاهده لیست کتب و تالیفات دانشکده روی لیست کتب کلیک فرمائید.
لیست کتب
لیست کتب
| Counter | نام کتاب | نام مولف یا مترجم | سال چاپ |
|---|---|---|---|
| 1 | شبیه سازی سامانه های پیچیده gis | دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی - مهندس مریم برزگر | 1397 |
| 2 | کاربردهای اندازه گیری سه بعدی از تصاویر | دکتر حمید عبادی- مهندس فرید اسماعیلی | 1397 |
| 3 | GIS با رویکرد بصری | دکتر محمد کریمی- مهندس طاهره قائمی راد | 1397 |
| 4 | رایانش مکانی غیر متمرکز اساس شبکه های حسگر مکانی | دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی- مهندس حمید رضا غفوری | 1396 |
| 5 | ژئودزی هندسی ماهواره ای | دکتر یحیی جمور- مهندس محسن حبیبی | 1395 |
| 6 | اطلاعات مکانی مردم گستر نظریه و کاربرد | دکتر محمد رضا ملک | 1395 |
| 7 | برنامه نویسی تحلیل های مکانی با پایتون | دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی- مهندس مریم شاکری | 1395 |
| 8 | هوش محدوده ای مکانی راداری | دکتر محمد رضا ملک- مهری داوطلب | 1394 |
| 9 | مبانی سنجش از دور راداری | دکتر یاصر مقصودی- مهندس ساحل مهدوی | 1394 |
| 10 | برنامه نویسی پایتون برای مهندسین بویژه GIS | دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی- مهندس مریم شاکری | 1394 |
| 11 | تئوری،الگوریتم ها و کاربردهای سیستم تعیین موقعیت جهانی | دکتر مسعود مشهدی حسینعلی- مهندس رویا موسویان | 1393 |
| 12 | مبانی فیزیک در سنجش از دور و فن آوری ماهواره | دکتر محمد رضا مباشری | 1393 |
| 13 | کارتوگرافی و نقشه سازی | دکتر محمد طالعی | 1393 |
| 14 | مقدمه ای بر دیداری سازی اطلاعات | دکتر محمد طالعی- مهندس سعید رشیدی | 1392 |
| 15 | عامل های رایانه ای | دکتر علی اصغر آل شیخ- مهندس سعید بهزادی | 1392 |
| 16 | اطلاعات مکانی بافت اگاه و حساب گری هرجاگاه | دکتر محمد رضا ملک | 1391 |
| 17 | مبانی فتوگرامتری | دکتر مجید همراه | 1396 |
| 18 | مبانی وب معنایی | مهندس مهدیه قدسی نژاد- دکتر علی اصغر آل شیخ | 1392 |
| 19 | مدیریت در مهندسی نقشه برداری | دکتر یحیی جمور- مهندس محسن رجب زاده | 1390 |
| 20 | سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض | دکتر مسعود مشهدی حسینعلی | 1392 |
Last Update: